내 유전자는 이미 알고 있다!
약물반응은 표준약물치료 (standard pharmacotherapy)에도 불구하고 그 효과를 얻지 못하거나 이상약물반응을 겪는 등 개인마다 그 효과가 다르게 나타나기도 합니다. 본 검사는 인체 내 약의 작용과 관련 된 유전자(약물유전자)를 검사하여 약의 효과/부작용 예측 및 질병예방을 할 수 있도록 개개인 최적의 맞춤약물치료를 위한 검사입니다.
질병 진단 및 약물반응을 예측하기 위한 검사 서비스를 제공합니다.
검사명 | 검사항목 | 관련약물 | |
---|---|---|---|
약물안심검사서비스 (Personal-Medi Test) |
약물 선택 및 용량 예측 |
CYP2C9 | Celecoxib1, Dronabinol1, Flibanserin1, Flurbiprofen1, Glibenclamide3 , Gliclazide3 , Glimepiride3, Lesinurad1, Phenprocoumon3 , Phenytoin1 2 3 , Piroxicam1, Prasugrel1, Tolbutamide3 , Warfarin1 2 |
CYP2C19 | Amitriptyline2, Brivaracetam1, Carisoprodol1, Citalopram1 2 3, Clobazam1, Clopidogrel1 2 3, Clomipramine2, Dexlansoprazole1, Diazepam1, Doxepin1 2, Drospirenone and Ethinyl Estradiol1, Escitalopram1 3, Esomeprazole1 3, Flibanserin1, Imipramine2 3, Lacosamide1, Lansoprazole1 3, Moclobemide3, Omeprazole1 3, Pantoprazole1 3, Phenytoin1, Prasugrel1, Rabeprazole1 3, Sertraline2 3, Ticagrelor1, Trimipramine2, Voriconazole1 2 3 | ||
CYP2D6 | Amitriptyline1 2 3, Arformoterol1, Aripiprazole1 3, Aripiprazole Lauroxil1, Atomoxetine1 3, Brexpiprazole1, Carvedilol1 3, Cevimeline1, Citalopram1, Clomipramine1 2 3, Clozapine1 3, Codeine1 2 3, Darifenacin1, Desipramine1 2, Deutetrabenazine1, Dextromethorphan and Quinidine1, Doxepin1 2 3, Duloxetine1 3, Eliglustat1, Escitalopram1, Fesoterodine1, Flecainide3, Flibanserin1, Fluoxetine1 2, Flupenthixol3, Fluvoxamine1, Galantamine1, Haloperidol3, Iloperidone1, Imipramine1 2 3, Metoprolol1 3, Mirtazapine3, Modafinil1, Nebivolol1, Nefazodone1, Nortriptyline1 2 3, Olanzapine3, Ondansetron1 2, Oxycodone3, Palonosetron1, Paroxetine1 2 3, Perphenazine1, Pimozide1, Propafenone1 3, Propranolol1, Protriptyline1, Quinidine1, Quinine Sulfate1, Risperidone1 3, Rucaparib1, Tamoxifen3, Tetrabenazine1, Thioridazine1, Tolterodine1, Tramadol1 3, Trimipramine1 2, Tropisetron2, Valbenazine1, Venlafaxine3, Vortioxetine1, Zuclopenthixol3 | ||
VKORC1 | Acenocoumarol3, Phenprocoumon3 Warfarin1 2 3 | ||
NAT2 | Hydralazine, Isoniazid/Pyrazinamide/Rifampin1, Sulfamethoxazole and Trimethoprim1, Sulfasalazine1 | ||
약물과민반응예방 | HLA-A | Carbamazepine1 | |
HLA-B | Abacavir1 2 3, Allopurinol2, Carbamazepine1 2, Oxcarbazepine1, Pazopanib1, Phenytoin1 2, Ribavirin3 | ||
항암제부작용예방 | UGT1A1 | Arformoterol1, Atazanavir2, Belinostat1, Dolutegravir1, Indacaterol1, Irinotecan1 3, Nilotinib1, Pazopanib1 | |
TPMT | Azathioprine1 2 3, Cisplatin1, Mercaptopurine1 2 3, Thioguanine1 2 3 | ||
HLA-DQA1 | Lapatinib1 | ||
HLA-DRB1 | Lapatinib1 | ||
질병안심검사서비스 (Pre-Care&Cure Test) |
TGFBI | - | |
MTHFR | - |
약물유전자 기반의 연구를 위한 검사 또는 연구지원 서비스를 제공합니다.
제시하는 검사 항목 외에도 연구자 요청에 따라 연구자 맞춤 검사법 개발이 가능합니다.
항목 | 요소기술 | |
---|---|---|
연구용 검사 | Phase I 약물대사효소 | CYPs (CYP1A2, CYP2C8, CYP3A7, CYP4F2 등), ADH1B, ALDH2, EPHX1, PGIS, TBXAS1 등 |
Phase II 약물대사효소 | NAT2, UGTs (UGT1A4, UGT1A5, UGT2B7, UGT2B15 등), SULT1A1, SULT1A2, SULT1E1 등 | |
전사인자 | H1F1A, NR0B2, NR1H3, NR1H4, NR1I2, NR1I3, NR2A1, ONECUT1, TCF1 등 | |
약물수송체 | ABCs (ABCB1, ABCC1, ABCC5, ABCG2 등), SLCs (SLC10A1, SCL22A1, SLC22A2 등) | |
약력학적 | ANXA6, APOE, CDA, CHD5, IL28B, ITGBL1, OPRM1, P2Y12, PON1, POR, PROC, TYMS 등 | |
연구지원 서비스 | 유전자 검사법 개발 | 연구자 맞춤형 유전자 검사법 개발 (Full sequencing, SNaPshot, Real-time PCR, NGS 등) |
Haplotype, LD 분석 | Haploview, SNPalyzer, PLINK, Seattle SNPs Analysis | |
SNP 변이 기능 예측, CNV 분석 | Polyphen, SIFT, Blasome, Transfec | |
Copy Number Variation 분석 | CNV Probe를 이용한 Real-time PCR | |
유전자 발현 분석 | 정량적 Real-Time PCR | |
연관 논문 검색 | 약물유전자 분야 Pubmed 문헌 고찰 | |
연관 유전자 선정 | 약물 관련 유전자 연구 시 유전자 선정 지원 | |
데이터베이스 활용 | Hapmap, 1000 genome, Ensemble 등 관련 데이터베이스 활용 | |
Exom sequencing 데이터 활용 | ||
연구자원관리 | 연구목적의 임상 검체 체계적 관리 | 연구 Project 생성 후 검체-검체정보 동시 관리 |
액체질소 탱크 및 초저온 냉동고 보관 | ||
검체 핵산 분리 및 질관리 | 개인정보 보호를 위한 Coding 검체 인수, DNA/RNA 분리 및 정성적/정량적 질관리 | |
EBV 바이러스를 이용한 immortalized cell line 제작 및 관리 |